LAB TEST RESULTS
All COA’s for our inputs and products can be found on this page below in the COA section.
Products have two relevant tests:
- Full panel test for the active input ensuring safety
- Batch test verifying potency and compliance
Inputs including but not limited to Live Resin, Delta 8, THCv, CBDv, CBG, and CBD have one relevant test:
Full panel test ensuring safety, accurate potency, and compliance
COA is short for certificate of analysis. A COA is a test that shows potency and presence of different compounds within a product or extract.
It can be produced by the company making the product if they have testing equipment or it may be done through a third party (recommended to ensure accuracy).
COAs for hemp and cannabis will show levels for common cannabinoids and terpenes. It also shows if there are harmful contaminants such as heavy metals, pesticides, molds and bacteria.
Which compounds are measured and shown on the COA is up to the lab. In general there are standard ones everyone includes but more novel or new compounds must be requested to be included and may not even be available if the lab doesn’t have the testing standard for that compound set up.
Each lab can setup the template for how their COA displays the test results including which compounds are highlighted on the main front page. Usually safety and compliance summaries are highlighted on the first page as well as primary target compounds like CBD, Delta 8 and others.
COA’s are usually several pages long and details for less common compounds are typically on secondary pages.
USDA and State guidelines require all products be tested to ensure potency accuracy and safety. If there is no COA available do not consume or buy the product.
COA is short for certificate of analysis. A COA is a test that shows potency and presence of different compounds within a product or extract.
It can be produced by the company making the product if they have testing equipment or it may be done through a third party (recommended to ensure accuracy).
COAs for hemp and cannabis will show levels for common cannabinoids and terpenes. It also shows if there are harmful contaminants such as heavy metals, pesticides, molds and bacteria.
Which compounds are measured and shown on the COA is up to the lab. In general there are standard ones everyone includes but more novel or new compounds must be requested to be included and may not even be available if the lab doesn’t have the testing standard for that compound set up.
Each lab can setup the template for how their COA displays the test results including which compounds are highlighted on the main front page. Usually safety and compliance summaries are highlighted on the first page as well as primary target compounds like CBD, Delta 8 and others.
COA’s are usually several pages long and details for less common compounds are typically on secondary pages.
USDA and State guidelines require all products be tested to ensure potency accuracy and safety. If there is no COA available do not consume or buy the product.
The report date is listed and shows when the test was performed.
Next note the lab who performed the test. You should research to see if the lab is ISO certified (it may be displayed on the COA). ISO certified labs provide the most accurate results and reputable companies will test with these labs. When a company chooses not to test with an ISO certified lab it is often because they want inflated potency results on their COA to increase the value of their product (as non-certified labs often do this).
Next look at who had the COA performed. It should be from the product manufacturer, brand of the product or seller of that brand.
You’ll want to see that the tests shows PASS for all potentially harmful compounds that could be present and were tested for. It’s important to note that not all compounds that could be present and harmful are tested for by the labs. Learn more below by reading “WHY A PASSING COA DOESN’T GUARANTEE SAFETY”.
See where the COA lists the levels of Delta 9 THC and ensure it is below the legal limit of .3%.
Review the levels of cannabinoids and terpenes present to see how rich and diverse the product is in these compounds.
Sometimes the displayed levels for the compounds present are misinterpreted because it is not understood that the displayed levels are based on either the milligrams per gram or by the recommended serving dose which the company provides the detail for when submitting to the lab. If no information is given on the serving size then it is common for the lab to default to mg per gram. You may also see results measured in mg per ml if the tested product is a liquid or oil.
If you see no information or ND (non-detect) in the results column this means the laboratory did not detect significant levels of the compound.
The % column converts the concentration of each cannabinoid from mg per gram to a percentage of overall weight of the product. This conversion is simply another way to look at the same results, but is often easier for consumers to understand.
Full panel tests look a lot more in depth into what is present in the product or extract being tested whereas a potency analysis is focused on the levels of the compounds and compliance.
Full panel tests measure a variety of relevant and potentially harmful compounds including cannabinoids, terpenes, pesticides, herbicides, heavy metals, residual solvents, microbials, and mycotoxins.
With potency analysis it’s important to understand that there is an acknowledged and accepted level of variance for results. This transcends hemp and includes cannabis testing which is highly regulated.
Variance in potency results can be from the same lab running two separate tests on the same material or from two separate labs testing the same material.
Some factors causing variance include labs having different testing equipment, the equipment being calibrated differently, baselines varying, and lab techs interpreting the results differently.
The product or input being tested can also cause variations. Let’s consider flower. Flower has lots of variance which is impacted by how much sunlight the plant got. The tops of plants get much more sunlight then the bottoms and will have higher potency in the colas than what will be in the flower nugs on the plants bottom because of it. The only accurate way to test flower would be to do a lot of tests from different parts of the plant and field but even then the average could be higher than what the flower you end up with has.
In spite of the fact COAs have a lot of variance there are best practices that help make them more reliable such as:
- Testing with ISO accredited labs for more accurate results
- Test with the same lab that originally tested the product you bought so you are more likely to get a correct comparison
- Homogenize product to get average
Even though test results have variance you can still get a general idea of what you have and it should be accurate enough for most needs.
For formulations that need to be extremely precise we recommend testing with multiple labs and averaging the data.
For most peoples needs including those purchasing flower, Delta 8 distillate and carts…any small amount of variance is not going to be noticeable in the effects felt.
What we mean by this is that if you have flower you see is 20% on a COA and you consume it and it was actually only 16%, it is very unlikely you would notice much of a difference.
For consumers wanting the most potency the best way to ensure that is to stick with products that are more impactful like an edible over a cart versus worrying about whether a cart has 75% potency versus 85%.
We have been to bat on this one a lot. We understand the need to have something to look at to feel assured a product is safe to consume but we are town criers that this isn’t the most telling.
The reasons are such:
- A company can easily provide a COA from another vendor or from a separate batch they made that tested higher or safer than a current batch.
- All of the things tested for by labs are not all of the things that could be present. A COA that says pass means it passed for the things tested which is not everything that could be present. It’s important the company is reputable and knowledgeable enough to ensure they have the lab test for everything which usually means an increased cost for the COA so not all do this.
- Labs make mistakes. Whether the wrong sample was tested or a lab tech made an error, the tests are not 100% accurate and in all the tests we have ran we have had issues with errors.
- A company can take the wrong product to the lab to be tested and slap any product name on it. So they could take something safe with high potency to get tested and call it whatever other product they want.
So now that we have covered all the issues with tests let’s talk about the things you should pay attention to.
DO look for a COA; they aren’t irrelevant and can be helpful.
Do business with companies that show they have integrity and possess enough knowledge to do things the right way.
Don’t falsely assume that because a company is popular or bigger that that equates to them being ethical, safe or high quality.
Many companies outsource some or all of their products to be made. A company may be an expert in one product they offer but that doesn’t mean they make or know much about the other things they sell.
Some companies don’t intentionally do things the wrong way they just aren’t knowledgeable enough to know better while others knowingly falsify tests for gain.
All of this to recap- know who you are doing business with. Use the right metrics to gauge their intentions and expertise.
Just because many people buy a product doesn’t mean the products are safe.
Look for signs the company is invested in their processes and maintaining consumer safety and not just putting words on a box or webpage to increase sales.
COAs
FLOWER
Flower, Moonrocks, Prerolls
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #23-005875-0001 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #22-001543-0005 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Grape Frost | BATCH NUMBER #22-002509-0007 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Lemon Meringue | BATCH NUMBER #23-003614-0001 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Lemon Meringue | BATCH NUMBER #22-006171-0005 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Lifter | BATCH NUMBER #22-004632-0002 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Pink Panther | BATCH NUMBER #22-001043-0010 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - INDOOR | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #23-003614-0003 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Lemon Octane | BATCH NUMBER #23-005875-0002 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Lemon Octane | BATCH NUMBER #23-005875-0002 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #23-001315-0006 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Chem | BATCH NUMBER #23-003614-0002 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #23-003614-0003 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #22-014012-0006 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Lifter | BATCH NUMBER #22-004241-0001 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-014012-0005 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Suzy's Gift | BATCH NUMBER #22-004241-0002 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Blue Orchid | BATCH NUMBER #23-012171-0001 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #21-005826-0004 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #22-008555-0011 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-001139-0030 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #21-004690-0007 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #22-004241-0003 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Oregon Guava | BATCH NUMBER #23-005875-0004 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Oregon Sweetgum | BATCH NUMBER #23-005875-0005 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Pear Blossom | BATCH NUMBER #23-005875-0003 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Sour Lifter | BATCH NUMBER #21-005826-0002 |
PRODUCT TYPE CBD FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #23-000990-0007 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - INDOOR | VARIATION Lemon Meringue | BATCH NUMBER #22-015800-0016 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - INDOOR | VARIATION Lemon Meringue | BATCH NUMBER #22-015800-0015 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - INDOOR | VARIATION Lemon Meringue | BATCH NUMBER #22-006364-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - INDOOR | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #2201007-04 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - INDOOR | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-011292-0001 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #22-008818-0004 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #22-013665-0005 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #22-013665-0007 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #22-015800-0017 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #22-013665-0003 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Lifter | BATCH NUMBER #22-013665-0006 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Lifter | BATCH NUMBER #22-008818-0005 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #23-001315-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #22-015800-0014 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #21-012603-0010 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-011292-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-011292-0003 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-013665-0004 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-015800-0016 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Sour Suver Haze | BATCH NUMBER #22-008818-0006 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - GREENHOUSE | VARIATION Suzy's Gift | BATCH NUMBER #22-008818-0007 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE DELTA 8 FLOWER - SUNGROWN | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #21-008224-0002 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE LIVE RESIN MOONROCKS | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-013665-0009 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN MOONROCKS | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-001596-0007 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN MOONROCKS | VARIATION Sour Candy Kush | BATCH NUMBER #23-006707-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN MOONROCKS | VARIATION Sweetgum | BATCH NUMBER #21-013634-0004 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Bubba Cookies | BATCH NUMBER #22-001596-0008 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-001596-0009 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #21-007684-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #21-013837-0002 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #10D1094068 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #5027833 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 MOONROCKS | VARIATION Wedding Cake | BATCH NUMBER #22-011954-0001 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE HHC MOONROCKS | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #23-004523-0002 |
PRODUCT TYPE HHC MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #23-004523-0001 |
PRODUCT TYPE HHC MOONROCKS | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #22-004632-0001 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE DELTA 8 PRE ROLLS | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #23-001109-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 PRE ROLLS | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #23-000421-0001 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 PRE ROLLS | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #22-013665-0005 |
PRODUCT TYPE DELTA 8 PRE ROLLS | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #23-001439-0006 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBD PRE ROLLS | VARIATION Bubba Kush | BATCH NUMBER #21-010340-0004 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBD KIEF | VARIATION Organic | BATCH NUMBER #23-004412-0006 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE CBG KIEF | VARIATION Standard | BATCH NUMBER #21-009386-0004 |
Extracts
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Blue Orchid | BATCH NUMBER # 103023129313 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-004412-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-003643-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-001315-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-009113-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-010580-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-015800-0012 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-001139-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-001139-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-006283-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-009113-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-010922-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-015800-0011 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Guava Jam | BATCH NUMBER #22-011501-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Guava Jam | BATCH NUMBER #22-015800-0013 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-015800-0005 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-001139-0005 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-003918-0008 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #22-014012-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #22-010580-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #22-001139-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #22-015800-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION OG Kush | BATCH NUMBER #22-001139-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION OG Kush | BATCH NUMBER #22-006283-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION OG Kush | BATCH NUMBER #22-015800-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Oregon Guava | BATCH NUMBER #22-010580-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Oregon Guava | BATCH NUMBER #22-015800-0009 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pear Blossom | BATCH NUMBER #22-010580-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pear Blossom | BATCH NUMBER #22-015800-0006 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pineapple Jam | BATCH NUMBER #23-001315-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #22-015800-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #23-001315-0005 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Panther | BATCH NUMBER #22-001139-0006 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Panther | BATCH NUMBER #22-014012-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Panther | BATCH NUMBER #23-005874-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Panther | BATCH NUMBER #23-000690-0014 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Pineapple | BATCH NUMBER #22-001139-0006 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Pineapple | BATCH NUMBER #22-012267-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Pink Pineapple | BATCH NUMBER #22-015309-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Hawaiian Haze | BATCH NUMBER #104123244060 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #22-015800-0007 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #22-014012-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Space Candy | BATCH NUMBER #22-012267-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Space Candy | BATCH NUMBER #22-013731-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sour Tsu | BATCH NUMBER #22-015800-0010 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Sweetgum | BATCH NUMBER #22-015800-0008 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Wesley's Wish | BATCH NUMBER #23-001315-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN DELTA 8 | VARIATION Wild Bourbon | BATCH NUMBER #22-015800-0004 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Blueberry Cookies | BATCH NUMBER #230411-20093 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Forbidden Fruit | BATCH NUMBER #230411-20095 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Garlotti | BATCH NUMBER #230411-20000 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Lemon Diesel | BATCH NUMBER #250411-20094 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Pineapple Haze | BATCH NUMBER #230411-20097 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN THCP | VARIATION Sour Tangie | BATCH NUMBER #230411-20096 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-000420-0006 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-008331-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-009455-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #23-005280-0004 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Lava Kush | BATCH NUMBER #23-001439-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #22-009455-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #23-005280-0005 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Pineapple Jam | BATCH NUMBER #23-000420-0007 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Pineapple Jam | BATCH NUMBER #23-008331-0005 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #23-000420-0008 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Pineapple Kush | BATCH NUMBER #23-008331-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #22-009455-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Sour Pineapple | BATCH NUMBER #23-003643-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN HHC | VARIATION Sweetgum | BATCH NUMBER #22-006769-0001 |
PRODUCT TYPE | VARIATION | BATCH NUMBER |
---|---|---|
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Blue Orchid | BATCH NUMBER #23-008138-0010 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Cookie Jam | BATCH NUMBER #23-008138-0009 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-002509-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #22-005480-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Forbidden V | BATCH NUMBER #23-003388-0002 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #23-008138-0008 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #23-003388-0001 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-001139-0012 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Garlic Jam | BATCH NUMBER #22-002509-0003 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Guava | BATCH NUMBER #22-001139-0010 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #22-001139-0011 |
PRODUCT TYPE LIVE RESIN CBD | VARIATION Llama Kush | BATCH NUMBER #23-000691-0003 |
